| |||||
| 吴平 | 浙江 | 1348*****47 | |||
| 刘子函 | 北京 | 1381*****12 | |||
| 伍峥 | 佛山 | 1331*****82 | |||
| 赵静 | 安徽 | 1369*****54 | |||
| 卓旭 | 上海 | 1339*****31 | |||
| 朱珠 | 顺德 | 1392*****77 | |||
| 周云风 | 大连 | 1360*****93 | |||
| 李小伟 | 大同 | 1374*****00 | |||
| 吴倩 | 福建 | 1386*****14 | |||
| 张培东 | 武汉 | 1397*****35 | |||
| ·其他获奖玩家 |
| |||||
| 吴齐 | 江西 | 1507*****75 | |||
| 金梅子 | 上海 | 1580*****27 | |||
| 张毅 | 广州 | 1342*****61 | |||
| 李楠 | 本溪 | 1394*****42 | |||
| 周菲 | 绍兴 | 1385*****35 | |||
| 王小磊 | 广西 | 1507*****63 | |||
| 张志强 | 济南 | 1350*****50 | |||
| 王冬艳 | 天津 | 1592*****18 | |||
| 孙玉 | 北京 | 1390*****94 | |||
| 汪月琴 | 苏州 | 1301*****17 | |||
| 张成立 | 唐山 | 03153*****04 | |||
| 张楠 | 北京 | 1381*****02 | |||
| 赵颖 | 潮州 | 1331*****79 | |||
| 李强 | 合肥 | 1396*****47 | |||
| 于海华 | 湘潭 | 1597*****40 | |||
| 王波 | 长沙 | 1597*****51 | |||
| 张涛 | 武汉 | 1597*****57 | |||
| 江南 | 天津 | 1368*****23 | |||
| 李成儒 | 辽宁 | 1351*****92 | |||
| 周明明 | 黑龙江 | 1393*****60 | |||
| 陈佳 | 四川 | 1508*****24 | |||
| 陈旭 | 湖北 | 1354*****34 | |||
| 高小文 | 北京 | 1381*****21 | |||
| 刘章 | 丹东 | 1384*****44 | |||
| 关箐 | 石家庄 | 1347*****10 | |||
| 张倩 | 北京 | 1591*****01 | |||
| 姜珊珊 | 广州 | 1358*****72 | |||
| 赵凯 | 肇庆 | 1382*****95 | |||
| 文康 | 上海 | 1316*****63 | |||
| 周洲 | 林州 | 1346*****12 | |||
